Publcidad en cines

Salas de cine (España)

Comunidad de Madrid

Nombre Aforo Proyección
LA DEHESA CUADERNILLOS 1 168 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 2 495 Digital 2D y 3D
LA DEHESA CUADERNILLOS 3 495 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 4 253 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 5 268 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 6 495 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 7 495 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 8* 160 35 mm
LA DEHESA CUADERNILLOS 9* 161 35 mm
LA DEHESA CUADERNILLOS 10 146 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 11 188 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 12 188 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 13 200 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 14 230 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 15 188 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 16 177 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 17 188 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 18 177 Digital 2D
LA DEHESA CUADERNILLOS 19 252 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 1 252 Digital 2D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 2 166 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 3 97 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 4 176 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 5 204 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 6 295 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 7 295 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 8 92 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 9 104 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 10 102 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 11 97 Digital 2D y 3D
ODEON SAMBIL DOLBY ATMOS 12 152 Digital 2D y 3D
Nombre Aforo Proyección
DREAMS PALACIO DE HIELO 1 200 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 2 184 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 3 184 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 4 191 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 5 417 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 6 243 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 7 243 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 8 231 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 9 455 Digital 2D y 3D
DREAMS PALACIO DE HIELO 10 551 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 11 350 Digital 2D y 3D
DREAMS PALACIO DE HIELO 12 213 Digital 2D y 3D
DREAMS PALACIO DE HIELO 13 224 Digital 2D
DREAMS PALACIO DE HIELO 14 224 Digital 2D y 3D
DREAMS PALACIO DE HIELO 15 417 Digital 2D
LA VAGUADA 1 202 Digital 2D
LA VAGUADA 2 234 Digital 2D
LA VAGUADA 3 359 Digital 2D
LA VAGUADA 4 527 Digital 2D
LA VAGUADA 5 310 Digital 2D
LA VAGUADA 6 93 Digital 2D
LA VAGUADA 7 93 Digital 2D
LA VAGUADA 8 82 Digital 2D
LA VAGUADA 9 216 Digital 2D
PALAFOX 1 850 Digital 2D y 3D
PALAFOX 2 260 Digital 2D
PALAFOX 3 220 Digital 2D
PAZ 1 350 Digital 2D
PAZ 2 180 Digital 2D
PAZ 3 180 Digital 2D
PAZ 4 100 Digital 2D
PAZ 5 220 Digital 2D
PEQUEÑO CINESTUDIO* 124 35 mm
PRINCESA 1 87 Digital 2D
PRINCESA 2 107 Digital 2D
PRINCESA 3 83 Digital 2D
PRINCESA 4 174 Digital 2D
PRINCESA 5 193 Digital 2D
PRINCESA 6 169 Digital 2D
PRINCESA 7 120 Digital 2D
PRINCESA 8 76 Digital 2D
PRINCESA 9 195 Digital 2D
PRINCESA 10 122 Digital 2D
PRINCESA 11 154 Digital 2D
RENOIR PZ ESPAÑA 1 139 Digital 2D
RENOIR PZ ESPAÑA 2 95 Digital 2D
RENOIR PZ ESPAÑA 3 149 Digital 2D
RENOIR PZ ESPAÑA 4 71 Digital 2D
RENOIR PZ ESPAÑA 5 68 Digital 2D
RENOIR RETIRO 1 122 Digital 2D
RENOIR RETIRO 2 88 Digital 2D
RENOIR RETIRO 3 143 Digital 2D
RENOIR RETIRO 4 146 Digital 2D
VERDI MADRID 1 280 Digital 2D
VERDI MADRID 2 279 Digital 2D
VERDI MADRID 3 136 Digital 2D
VERDI MADRID 4 189 Digital 2D
VERDI MADRID 5 131 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 1 299 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 2 112 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 3 179 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 4 109 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 5 299 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 6 251 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 7 101 Digital 2D

Castilla y León

Nombre Aforo Proyección
ESTRELLA AVILA 1 253 Digital 2D
ESTRELLA AVILA 2 178 Digital 2D
ESTRELLA AVILA 3 190 Digital 2D
ESTRELLA AVILA 4 189 Digital 2D
ESTRELLA AVILA 5 126 Digital 2D
ESTRELLA AVILA 6 100 Digital 2D
Arévalo
Nombre Aforo Proyección
CASTILLA 470 35 mm
Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES BURGOS 1 330 Digital 2D
ODEON MULTICINES BURGOS 2 162 Digital 2D
ODEON MULTICINES BURGOS 3 127 Digital 2D
ODEON MULTICINES BURGOS 4 258 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BURGOS 5 175 Digital 2D
ODEON MULTICINES BURGOS 6 174 Digital 2D
ODEON MULTICINES BURGOS 7 175 Digital 2D
VAN GOLEM ARLANZON 1 275 Digital 2D y 3D
VAN GOLEM ARLANZON 2 85 Digital 2D
VAN GOLEM ARLANZON 3 200 Digital 2D
VAN GOLEM ARLANZON 4 225 Digital 2D
VAN GOLEM ARLANZON 5 170 Digital 2D
VAN GOLEM ARLANZON 6 315 Digital 2D y 3D
Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES LEON 1 122 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 2 129 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 3 129 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 4 319 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 5 301 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES LEON 6 231 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 7 102 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 8 94 Digital 2D
ODEON MULTICINES LEON 9 95 Digital 2D
Astorga
Nombre Aforo Proyección
VELASCO 391 Digital 2D
Ponferrada
Nombre Aforo Proyección
LA DEHESA PONFERRADA 1 159 Digital 2D
LA DEHESA PONFERRADA 2 159 Digital 2D
LA DEHESA PONFERRADA 3 198 Digital 2D
LA DEHESA PONFERRADA 4 311 Digital 2D
LA DEHESA PONFERRADA 5 311 Digital 2D y 3D
LA DEHESA PONFERRADA 6 120 Digital 2D
LA DEHESA PONFERRADA 7 109 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
VIALIA SALAMANCA 1 124 Digital 2D
VIALIA SALAMANCA 2 144 Digital 2D
VIALIA SALAMANCA 3 374 Digital 2D
VIALIA SALAMANCA 4 166 Digital 2D
VIALIA SALAMANCA 5 194 Digital 2D y 3D
VIALIA SALAMANCA 6 166 Digital 2D
VIALIA SALAMANCA 7 178 Digital 2D
VIALIA SALAMANCA 8 152 Digital 2D
Ciudad Rodrigo
Nombre Aforo Proyección
JUVENTUD 220 Digital 2D y 3D
Peñaranda de Bracamonte
Nombre Aforo Proyección
CALDERON 200 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
LUZ DE CASTILLA 1 128 Digital 2D
LUZ DE CASTILLA 2 128 Digital 2D
LUZ DE CASTILLA 3 132 Digital 2D y 3D
LUZ DE CASTILLA 4 265 Digital 2D
LUZ DE CASTILLA 5 265 Digital 2D
LUZ DE CASTILLA 6 132 Digital 2D
LUZ DE CASTILLA 7 128 Digital 2D
LUZ DE CASTILLA 8 128 Digital 2D
Burgo de Osma
Nombre Aforo Proyección
PALAFOX 440 Digital 2D
LARA 1 209 Digital 2D
LARA 2 208 Digital 2D
LARA 3 280 Digital 2D
LARA 4 397 Digital 2D
LARA 5 397 Digital 2D y 3D
LARA 6 181 Digital 2D
LARA 7 149 Digital 2D
LARA 8 151 Digital 2D
Aguilar de Campoo
Nombre Aforo Proyección
CAMPOO 1 275 Digital 2D y 3D
CAMPOO 2 100 Digital 2D y 3D
Palencia
Nombre Aforo Proyección
AVENIDA 1 128 Digital 2D y 3D
AVENIDA 2 107 Digital 2D
AVENIDA 3 272 Digital 2D y 3D
AVENIDA 4 99 Digital 2D
AVENIDA 5 111 Digital 2D y 3D
AVENIDA 6 228 Digital 2D
ORTEGA 1 692 Digital 2D y 3D
ORTEGA 2 150 Digital 2D y 3D
ORTEGA 3 198 Digital 2D y 3D
ORTEGA 4 208 Digital 2D y 3D
Nombre Aforo Proyección
BROADWAY 1 166 Digital 2D y 3D
BROADWAY 2 146 Digital 2D
BROADWAY 3 140 Digital 2D
BROADWAY 4 137 Digital 2D
BROADWAY 5 335 Digital 2D y 3D
BROADWAY 6 175 Digital 2D y 3D
BROADWAY 7 146 Digital 2D
BROADWAY 8 145 Digital 2D
BROADWAY 9 146 Digital 2D
BROADWAY 10 133 Digital 2D
BROADWAY 11 144 Digital 2D y 3D
CASABLANCA 1 120 Digital 2D
CASABLANCA 2* 100 35 mm
CASABLANCA 3* 100 35 mm
MANHATTAN 1 360 Digital 2D
MANHATTAN 2 216 Digital 2D
MANHATTAN 3 124 Digital 2D
VALLSUR 3 195 Digital 2D
VALLSUR 4 138 Digital 2D
VALLSUR 5 85 Digital 2D
VALLSUR 6 85 Digital 2D
VALLSUR 7 155 Digital 2D
VALLSUR 8 139 Digital 2D
VALLSUR 9 124 Digital 2D
VALLSUR 10 124 Digital 2D
VALLSUR 11 176 Digital 2D
Arroyo de la Encomienda
Nombre Aforo Proyección
OCINE VALLADOLID 1 205 Digital 2D y 3D
OCINE VALLADOLID 2 156 Digital 2D y 3D
OCINE VALLADOLID 3 173 Digital 2D
OCINE VALLADOLID 4 236 Digital 2D y 3D
OCINE VALLADOLID 5 236 Digital 2D
OCINE VALLADOLID 6 112 Digital 2D
OCINE VALLADOLID 7 94 Digital 2D
OCINE VALLADOLID 8 67 Digital 2D y 3D
OCINE VALLADOLID 9 136 Digital 2D
OCINE VALLADOLID 10 131 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
VALDERADUEY 1 215 Digital 2D y 3D
VALDERADUEY 2 70 Digital 2D y 3D
VALDERADUEY 3 70 Digital 2D y 3D
VALDERADUEY 4 373 Digital 2D y 3D
VALDERADUEY 5 80 Digital 2D y 3D
VALDERADUEY 6 172 Digital 2D y 3D

Castilla-La Mancha

Almansa
Nombre Aforo Proyección
COLISEUM 1 287 Digital 2D
COLISEUM 2 164 Digital 2D
COLISEUM 3 148 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES CUENCA 1 95 Digital 2D
ODEON MULTICINES CUENCA 2 130 Digital 2D
ODEON MULTICINES CUENCA 3 181 Digital 2D
ODEON MULTICINES CUENCA 4 268 Digital 2D
ODEON MULTICINES CUENCA 5 361 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 1 235 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 2 196 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES MIRADOR 3 108 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 4 108 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 5 108 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 6 108 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 7 151 Digital 2D
ODEON MULTICINES MIRADOR 8 175 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
LAS VIAS 1 161 Digital 2D
LAS VIAS 2 101 Digital 2D
LAS VIAS 3 101 Digital 2D
LAS VIAS 4 163 Digital 2D
LAS VIAS 5 164 Digital 2D
LAS VIAS 6 101 Digital 2D
LAS VIAS 7 101 Digital 2D
LAS VIAS 8 163 Digital 2D y 3D
LAS VIAS 9 40 Digital 2D
LAS VIAS 10 75 Digital 2D
LAS VIAS 11 270 Digital 2D
LAS VIAS 12 271 Digital 2D y 3D
LAS VIAS 13 176 Digital 2D
LAS VIAS 14 389 Digital 2D
Tomelloso
Nombre Aforo Proyección
LA DEHESA TOMELLOSO 1 280 Digital 2D
LA DEHESA TOMELLOSO 2 312 Digital 2D
LA DEHESA TOMELLOSO 3 167 Digital 2D
LA DEHESA TOMELLOSO 4 144 Digital 2D
LA DEHESA TOMELLOSO 5 144 Digital 2D
LA DEHESA TOMELLOSO 6* 144 35 mm
Nombre Aforo Proyección
GUADALAJARA 1 405 Digital 2D y 3D
GUADALAJARA 2 113 Digital 2D
GUADALAJARA 3 133 Digital 2D
GUADALAJARA 4 133 Digital 2D
GUADALAJARA 5 214 Digital 2D
GUADALAJARA 6 232 Digital 2D y 3D
GUADALAJARA 7 200 Digital 2D
GUADALAJARA 8 213 Digital 2D
GUADALAJARA 9 214 Digital 2D
GUADALAJARA 10 214 Digital 2D
GUADALAJARA 11 81 Digital 2D
GUADALAJARA 12 81 Digital 2D
GUADALAJARA 13 81 Digital 2D
GUADALAJARA 14 81 Digital 2D
Olías del Rey
Nombre Aforo Proyección
REAL CINEMA OLIAS 1 150 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 2 232 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 3 270 Digital 2D y 3D
REAL CINEMA OLIAS 4 270 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 5 232 Digital 2D y 3D
REAL CINEMA OLIAS 6 150 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 7 144 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 8 91 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 9 91 Digital 2D
REAL CINEMA OLIAS 10 144 Digital 2D

Andalucía

Nombre Aforo Proyección
MONUMENTAL 1 271 Digital 2D
MONUMENTAL 2 262 Digital 2D
MONUMENTAL 3 144 Digital 2D
MONUMENTAL 4 449 Digital 2D
MONUMENTAL 5 263 Digital 2D
MONUMENTAL 6 263 Digital 2D
MONUMENTAL 7 185 Digital 2D
MONUMENTAL 8 196 Digital 2D
Los Barrios
Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 1 360 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 2 360 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 3 306 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 4 306 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 5 258 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 6 258 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 7 216 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 8 216 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 9 164 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 10 164 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 11 150 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 12 150 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 13 202 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 14 202 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 15 177 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 16 177 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 17 148 Digital 2D
ODEON MULTICINES BAHIA PLAZA 18 148 Digital 2D
Chiclana de la Frontera
Nombre Aforo Proyección
LAS SALINAS 1 242 Digital 2D
LAS SALINAS 2 104 Digital 2D
LAS SALINAS 3 104 Digital 2D
LAS SALINAS 4 124 Digital 2D
LAS SALINAS 5 124 Digital 2D
LAS SALINAS 6 134 Digital 2D
LAS SALINAS 7 124 Digital 2D
LAS SALINAS 8 124 Digital 2D y 3D
LAS SALINAS 9 86 Digital 2D
LAS SALINAS 10 100 Digital 2D
El Puerto de Santa María
Nombre Aforo Proyección
BAHIA MAR CINEMAS 1 140 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 2 270 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 3 270 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 4 200 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 5 200 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 6 200 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 7 96 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 8 96 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 9 156 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 10 156 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 11 186 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 12 270 Digital 2D
BAHIA MAR CINEMAS 13 120 Digital 2D y 3D
BAHIA MAR CINEMAS 14 140 Digital 2D y 3D
San Fernando
Nombre Aforo Proyección
CINES PLAZA 1 234 Digital 2D
CINES PLAZA 2 384 Digital 2D
CINES PLAZA 3 180 Digital 2D
CINES PLAZA 6 124 Digital 2D
CINES PLAZA 7 154 Digital 2D
CINES PLAZA 8 412 Digital 2D
CINES PLAZA 9 232 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
GUADALQUIVIR CINEMAS 1 230 Digital 2D y 3D
GUADALQUIVIR CINEMAS 2 302 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 3 120 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 4 141 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 5 156 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 6 156 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 7 141 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 8 122 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 9 302 Digital 2D
GUADALQUIVIR CINEMAS 10 230 Digital 2D
Cabra
Nombre Aforo Proyección
CINE ESTUDIO MUNICIPAL 175 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
CINEMA 2000 1 55 Digital 2D y 3D
CINEMA 2000 2 146 Digital 2D
CINEMA 2000 3 161 Digital 2D
CINEMA 2000 4 197 Digital 2D y 3D
CINEMA 2000 5 170 Digital 2D
CINEMA 2000 6 154 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 1 174 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 2 165 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 3 165 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 4 165 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 5 230 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 6 202 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 7 192 Digital 2D
CINEMA SERRALLO 8 183 Digital 2D y 3D
Almuñecar
Nombre Aforo Proyección
Terraza San Cristobal 1 300
Terraza San Cristobal 2 250
Nombre Aforo Proyección
AQUALON HUELVA 1 170 Digital 2D
AQUALON HUELVA 2 184 Digital 2D
AQUALON HUELVA 3 147 Digital 2D
AQUALON HUELVA 4 202 Digital 2D
AQUALON HUELVA 5 308 Digital 2D
AQUALON HUELVA 6 229 Digital 2D y 3D
AQUALON HUELVA 7 300 Digital 2D
AQUALON HUELVA 8 243 Digital 2D
AQUALON HUELVA 9 147 Digital 2D
Lepe
Nombre Aforo Proyección
LA DEHESA ISLANTILLA 1* 100 35 mm
LA DEHESA ISLANTILLA 2* 100 35 mm
LA DEHESA ISLANTILLA 3 100 Digital 2D
LA DEHESA ISLANTILLA 4 100 Digital 2D
LA DEHESA ISLANTILLA 5 241 Digital 2D
LA DEHESA ISLANTILLA 6 241 Digital 2D
La Palma del Condado
Nombre Aforo Proyección
EL CONDADO CINEMAS 7 1 143 35 mm
EL CONDADO CINEMAS 7 2 242 35 mm
EL CONDADO CINEMAS 7 3 242 Digital 2D
EL CONDADO CINEMAS 7 4 110 35 mm
EL CONDADO CINEMAS 7 6 87 35 mm
Nombre Aforo Proyección
LA LOMA 1 208 Digital 2D y 3D
LA LOMA 2 233 Digital 2D
LA LOMA 3 133 Digital 2D
LA LOMA 4 108 Digital 2D
LA LOMA 5 157 Digital 2D
LA LOMA 6 174 Digital 2D
LA LOMA 7 207 Digital 2D
Andújar
Nombre Aforo Proyección
PARIS MULTICINES 1 84 Digital 2D
PARIS MULTICINES 2 84 Digital 2D
PARIS MULTICINES 3 84 Digital 2D
PARIS MULTICINES 4 240 Digital 2D
PARIS MULTICINES 5 200 Digital 2D
PARIS MULTICINES 6 150 Digital 2D
PARIS MULTICINES 7 122 Digital 2D
PARIS MULTICINES 8 122 Digital 2D
Linares
Nombre Aforo Proyección
BOWLING LINARES 1 284 Digital 2D
BOWLING LINARES 2 250 Digital 2D y 3D
BOWLING LINARES 3 237 Digital 2D y 3D
BOWLING LINARES 4 194 Digital 2D
BOWLING LINARES 5 152 Digital 2D
BOWLING LINARES 6 161 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
LA ROSALEDA 1 235 Digital 2D
LA ROSALEDA 2 145 Digital 2D
LA ROSALEDA 3* 96 35 mm
LA ROSALEDA 4* 124 35 mm
LA ROSALEDA 5* 121 35 mm
LA ROSALEDA 8* 172 35 mm
LA ROSALEDA 10 233 Digital 2D
LA ROSALEDA 11 129 Digital 2D
Antequera
Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 1 299 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 2 112 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 3 179 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 4 109 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 5 299 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 6 251 Digital 2D
ODEON MULTICINES TRES CANTOS 7 101 Digital 2D
Nombre Aforo Proyección
ALAMEDA MULTICINES 1* 297 35 mm
ALAMEDA MULTICINES 2* 99 35 mm
ALAMEDA MULTICINES 3* 209 35 mm
ALAMEDA MULTICINES 4 389 Digital 2D
AVENIDA 1 152 Digital 2D
AVENIDA 2 164 Digital 2D
AVENIDA 3 318 Digital 2D
AVENIDA 4 163 Digital 2D
AVENIDA 5 210 Digital 2D
CERVANTES 1000 Digital 2D
LOS ARCOS 1 284 Digital 2D
LOS ARCOS 4 258 Digital 2D
LOS ARCOS 5 150 Digital 2D
LOS ARCOS 6 196 Digital 2D
LOS ARCOS 7 169 Digital 2D y 3D
LOS ARCOS 8 120 Digital 2D
LOS ARCOS 9 120 Digital 2D
LOS ARCOS 10 120 Digital 2D
LOS ARCOS 11 149 Digital 2D
LOS ARCOS 12 157 Digital 2D
Mairena del Aljarafe
Nombre Aforo Proyección
METROMAR CINEMAS 12 1 194 Digital 2D y 3D
METROMAR CINEMAS 12 2 156 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 3 156 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 4 300 Digital 2D y 3D
METROMAR CINEMAS 12 5 300 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 6 110 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 7 110 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 8 110 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 9 110 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 10 110 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 11 166 Digital 2D
METROMAR CINEMAS 12 12 194 Digital 2D

Aragón

Alcañíz
Nombre Aforo Proyección
AUDITORIO PALACIO ARDID 121 Digital 2D
Barbastro
Nombre Aforo Proyección
CORTES 1 545 Digital 2D
Boltaña
Nombre Aforo Proyección
PALACIO DE CONGRESOS 262 Digital 2D
Monzón
Nombre Aforo Proyección
VICTORIA 1 490 Digital 2D y 3D
VICTORIA 2 176 Digital 2D
Sirañena
Nombre Aforo Proyección
TEATRO EL MOLINO 300 Digital 2D
Tamarite de Litera
Nombre Aforo Proyección
CINE CENTRO DE ENTIDADES 460 Digital 2D
Calatayud
Nombre Aforo Proyección
Tº CAPITOL 550 35 mm
Caspe
Nombre Aforo Proyección
GOYA 470 Digital 2D
Mequinenza
Nombre Aforo Proyección
GOYA 300 Digital 2D

Asturias

Nombre Aforo Proyección
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 1 335 Digital 2D y 3D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 2 388 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 3 335 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 4 388 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 5 149 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 6 98 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 7 98 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 8 125 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 9 98 Digital 2D
ODEON MULTICINES PARQUE ASTUR 10 195 Digital 2D

Cantabria

Nombre Aforo Proyección
GROUCHO 1 100 Digital 2D
GROUCHO 2 100 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 1 254 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 2 112 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 3 112 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 4 254 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 5 210 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 6 132 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 7 132 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 8 210 Digital 2D y 3D
PEÑACASTILLO CINEMAS 9 280 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 10 102 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 11 102 Digital 2D
PEÑACASTILLO CINEMAS 12 290 Digital 2D

Cataluña

Nombre Aforo Proyección
ARIBAU CLUB 1 441 Digital 2D y 3D
ARIBAU CLUB 2 265 Digital 2D
ARIBAU MULTICINES 1 223 Digital 2D
ARIBAU MULTICINES 2 155 Digital 2D
ARIBAU MULTICINES 3 246 Digital 2D
ARIBAU MULTICINES 4 215 Digital 2D
ARIBAU MULTICINES 5 1174 Digital 2D
BALMES MULTICINES 1 134 Digital 2D
BALMES MULTICINES 2 171 Digital 2D
BALMES MULTICINES 3 100 Digital 2D
BALMES MULTICINES 4 100 Digital 2D
BALMES MULTICINES 5 143 Digital 2D
BALMES MULTICINES 6 113 Digital 2D
BALMES MULTICINES 7 109 Digital 2D
BALMES MULTICINES 8 181 Digital 2D
BALMES MULTICINES 9 234 Digital 2D
BALMES MULTICINES 10 153 Digital 2D
BALMES MULTICINES 11 113 Digital 2D
BALMES MULTICINES 12 110 Digital 2D
BOLICHE 1 192 Digital 2D
BOLICHE 2 107 Digital 2D
BOLICHE 3 74 Digital 2D
BOLICHE 4 64 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 1 500 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 2 112 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 3 171 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 4 140 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 5 178 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 6 251 Digital 2D y 3D
BOSQUE MULTICINES 7 182 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 8 173 Digital 2D
BOSQUE MULTICINES 9 298 Digital 2D y 3D
CINEMES GIRONA 1 306 Digital 2D
CINEMES GIRONA 2 105 Digital 2D
CINEMES GIRONA 3 244 Digital 2D
COMEDIA 1 670 Digital 2D
COMEDIA 2 226 Digital 2D
COMEDIA 3* 153 35 mm
COMEDIA 4 300 Digital 2D y 3D
COMEDIA 5* 148 35 mm
GLORIES MULTICINES 1 186 Digital 2D y 3D
GLORIES MULTICINES 2 145 Digital 2D
GLORIES MULTICINES 3 124 Digital 2D
GLORIES MULTICINES 4 121 Digital 2D
GLORIES MULTICINES 5 296 Digital 2D
GLORIES MULTICINES 6 259 Digital 2D y 3D
GLORIES MULTICINES 7 207 Digital 2D
GLORIES MULTICINES 8 262 Digital 2D
GRAN SARRIA MULTICINES 1 269 Digital 2D
GRAN SARRIA MULTICINES 2 120 Digital 2D
GRAN SARRIA MULTICINES 3 120 Digital 2D
GRAN SARRIA MULTICINES 4 192 Digital 2D
GRAN SARRIA MULTICINES 5 209 Digital 2D y 3D
GRAN SARRIA MULTICINES 6 150 Digital 2D y 3D
GRAN SARRIA MULTICINES 7 84 Digital 2D
GRAN SARRIA MULTICINES 8 113 Digital 2D
LAS ARENAS 1 217 Digital 2D y 3D
LAS ARENAS 2 220 Digital 2D y 3D
